| vítr | severozápadní, 4.5 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 53 % |
| srážky | 2.53 mm |
| ráno | zataženo 14 °C | |
| odpoledne | zataženo 19 °C | |
| večer | zataženo 16 °C | |
| noc | zataženo 14 °C |
| vítr | severní, 1.95 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 49 % |
| vítr | východní, 3 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 43 % |
| vítr | severozápadní, 3.82 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 50 % |
| srážky | 0.24 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 |
15
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28
|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Platba obecních poplatků/Aplikace Služby na webu Obce Leština
https://sluzby.alis.cz/lestina/poplatky

*
Knihovna - katalog
Katalog můžete navštívit na adrese https://lestina.knihovna.zabreh.cz/.“
*
Seznam lékařů, lékáren v Zábřehu
Kontakt:
Miroslava Pobucká
tel. 602 424 136