vítr | severovýchodní, SV, 1.99 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 56 % |
noc | slabý déšť 20 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 6.55 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 55 % |
srážky | 2.44 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 2.66 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 64 % |
srážky | 4.64 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 4.37 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 51 % |
srážky | 0.1 mm |
Kontakt:
Miroslava Pobucká
tel. 602 424 136