Aktuální tabulka viz link níže:
https://vysledky.com/soutez2.php?id_soutez=17090
Tabulka po podzimní části:
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Juventus Mohelnice | 13 | 12 | 0 | 1 | 45:17 | 37 | 0 | 1 |
2 | Sokol Nový Malín | 13 | 10 | 0 | 3 | 38:16 | 29 | 1 | 0 |
3 | Sokol Leština | 13 | 10 | 0 | 3 | 34:15 | 29 | 1 | 0 |
4 | Sokol Jestřebí | 13 | 7 | 0 | 6 | 35:34 | 23 | 0 | 2 |
5 | Sulko Zábřeh "B" | 13 | 7 | 0 | 6 | 40:20 | 21 | 2 | 2 |
6 | Baník Staré Město | 13 | 6 | 0 | 7 | 44:39 | 19 | 0 | 1 |
7 | FC Dubicko | 13 | 6 | 0 | 7 | 29:29 | 19 | 0 | 1 |
8 | Sokol Bratrušov | 13 | 7 | 0 | 6 | 26:23 | 18 | 3 | 0 |
9 | SK Loštice "B" | 13 | 6 | 0 | 7 | 24:23 | 18 | 1 | 1 |
10 | SK Petrov-Sobotín | 13 | 6 | 0 | 7 | 29:32 | 18 | 1 | 1 |
11 | Jiskra Rapotín "B" | 13 | 6 | 0 | 7 | 33:48 | 17 | 1 | 0 |
12 | FK Úsov | 13 | 4 | 0 | 9 | 25:33 | 13 | 0 | 1 |
13 | FK Šumperk "B" | 13 | 3 | 0 | 10 | 24:47 | 9 | 0 | 0 |
14 | Sokol Palonín | 13 | 1 | 0 | 12 | 10:60 | 3 | 0 | 0 |
Kontakt:
Miroslava Pobucká
tel. 602 424 136