Muži A - 2018 - 2019 | |||||||
Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
1 | SK Chválkovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 0 | 3 |
2 | Sokol Konice | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 2 | 3 |
3 | FK Bohdíkov | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | 3 |
4 | Bělkovice - Laštany | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 2 | 3 |
5 | Maletín | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 3 |
6 | Bohuňovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 3 |
7 | SK Haňovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 |
8 | SK Řetězárna | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 |
9 | FK Hlubočky | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
10 | Sokol Troubelice | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 4 | 0 |
11 | SK Náměšť na Hané | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 |
12 | SK Paseka | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 5 | 0 |
13 | Jiskra Rapotín | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 |
14 | Sokol Leština | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 4 | 0 |
Muži B - 2017 - 2018 | |||||||
Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
Dorost - 2017 - 2018 | |||||||
Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
1 | Rapotín | ||||||
2 | Zvole | ||||||
3 | Bludov | ||||||
4 | Nový Malín | ||||||
5 | Sokol Leština | ||||||
6 | Štíty | ||||||
7 | Dubicko | ||||||
8 | SK Řetězárna | ||||||
10 | Petrov - Sobotín | ||||||
11 | Bohdíkov |
|
Ml. žáci - 2017 - 2018 | |||||||
Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
Kontakt:
Miroslava Pobucká
tel. 602 424 136