|
datum a čas | domácí | hosté | skóre | | | | 07.08.2022 17:00 | SK Loštice "B" (2) | Sokol Leština (13) | 2 : 2 (PK:3:4) | | | | |
|
datum a čas | domácí | hosté | skóre | | | | 13.08.2022 17:00 | Sokol Leština (13) | Sulko Zábřeh "B" (3) | 1 : 0 | | | | |
|
datum a čas | domácí | hosté | skóre | | | | | | | | | | | 24.08.2022 17:00 | Jiskra Rapotín "B" (4) | Sokol Leština (13) | 4 : 1 | | | | |
|
datum a čas | domácí | hosté | skóre | | | | 27.08.2022 16:30 | Sokol Leština (13) | Sokol Nový Malín (5) | 1 : 2 | | | | |
|
datum a čas | domácí | hosté | skóre | | | | 03.09.2022 16:00 | FK Úsov (6) | Sokol Leština (13) | 0 : 2 | | | | |
|
datum a čas | domácí | hosté | skóre | | | | 10.09.2022 16:00 | Sokol Leština (13) | FC Dubicko (7) | 3 : 1 | | | | |
|
datum a čas | domácí | hosté | skóre | | | | 18.09.2022 15:00 | Sokol Jestřebí (8) | Sokol Leština (13) | 0 : 2 | | | | |
|
datum a čas | domácí | hosté | skóre | | | | 24.09.2022 13:00 | Sokol Leština (13) | SK Petrov-Sobotín (9) | 3 : 1 | | | | |
|
datum a čas | domácí | hosté | skóre | | | | 01.10.2022 14:30 | Sokol Leština (13) | FK Šumperk "B" (10) | 2 : 0 | | | | |
10. kolo 16.10.2022 14:30 |
datum a čas | domácí | hosté | skóre | | | | 08.10.2022 15:00 | Sokol Leština (13) | FC Juventus Mohelnice (11) | 1 : 3 | | | | |
11. kolo 23.10.2022 14:30 |
datum a čas | domácí | hosté | skóre | | | | 16.10.2022 14:30 | Sokol Bratrušov (12) | Sokol Leština (13) | 0 : 2 | | | | |
12. kolo 28.10.2022 14:30 |
datum a čas | domácí | hosté | skóre | | | | 23.10.2022 14:30 | Sokol Palonín (14) | Sokol Leština (13) | 0 : 6 | | | | |
13. kolo 30.10.2022 14:30 |
datum a čas | domácí | hosté | skóre | | | | 29.10.2022 14:30 | Sokol Leština (13) | Baník Staré Město (1) | 8 : 2 | | | | |